Best in Class
Risk Management
Vendors
Vendor List
Risk management in banking involves real-time identification, analysis, and mitigation of risks like fraud, money laundering, and operational inefficiencies. It uses advanced technologies to monitor cross-channel transactions, ensure regulatory compliance, and provide a unified view of risks. This enhances security, minimizes financial losses, and balances risk mitigation with customer experience.
| Vendor | Solution Name | Year Founded | HQ |
|---|---|---|---|
| 360factors | Predict360 | 2012 | United States |
| ACI Worldwide | ACI Fraud Management | 1975 | United States |
| ACT21Profile Spotlight | UnderWriter360 | 2010 | India |
| Actico | Actico Compliance Suite | 2015 | Germany |
| AKUVO | Aperture | 2019 | United States |
| Ascent Business Technology | Ascent Risk Management Solutions | 2010 | India |
| Asseco SEE | ASEBA AML | 2007 | Poland |
| AutoRek | AutoRek Financial Controls Software | 1994 | United Kingdom |
| AxiomSL | AxiomSL | 1991 | United States |
| Azentio Software | Azentio OneBanking- Risk & Analytics | 2020 | Singapore |
| BAE Systems Digital Intelligence | AML Software | 1998 | Ireland |
| BearingPoint | Abacus360 | 1997 | Netherlands |
| BenchMatrix | Operational Risk Management | 2010 | Bahrain |
| Bloomberg | Bloomberg Risk and Compliance Solutions | 1981 | United States |
| Capital Banking Solutions | Capital Compliance | 2007 | United States |
| Clari5 | Clari5 Enterprise Fraud Management | 2012 | India |
| ClauseMatch | ClauseMatch & Policy Management Solution | 2012 | United Kingdom |
| Coinfirm | AML Platform | 2016 | United Kingdom |
| EastNets | EastNets Risk & Compliance Solutions | 1984 | United Arab Emirates |
| Eventus Systems | Validus Surveillance & Risk | 2014 | United States |
| Experian | Enterprise Fraud Management Solution & Services | 1996 | Ireland |
| FactSet | FactSet Risk Analytics | 1978 | United States |
| FeatureSpace | ARIC Platform | 2008 | United Kingdom |
| Fenergo | Financial Compliance Software | CLM and KYC | 2009 | Ireland |
| FICO | Enterprise Risk Management | 1956 | United States |
| Finastra | Fusion Risk | 2017 | United Kingdom |
| FIS | Risk and Compliance Solutions | 1968 | United States |
| Fiserv | Fiserv Risk and Compliance Solutions | 1984 | United States |
| FRISS | FRISS Fraud Detection | 2006 | Netherlands |
| iDenfy | iDenfy Identity Verification | 2017 | Lithuania |
| INFORM | RiskShield | 1969 | Germany |
| Intellect Design Arena | Intellect Risk Management | 2011 | India |
| Intercontinental Exchange | ICE Risk Management Solutions | 2000 | United States |
| International Financial Systems | BankWare | 1983 | United States |
| Jumio | Jumio Identity Verification | 2010 | United States |
| Kiya.ai | Univius Anti-Fraud Solution | 2009 | India |
| LexisNexis Risk Solutions | LexisNexis Risk Management Solutions | 1975 | United States |
| Loxon | Loxon Risk Management Suite | 2000 | Hungary |
| LSEG Data & Analytics | UnaVista | 2007 | United Kingdom |
| Mitratech | Mitratech Compliance Manager | 1987 | United States |
| Moody's Analytics | RiskCalc & CreditEdge | 2007 | United States |
| Murex | MX.3 Risk Management | 1986 | France |
| Napier | Napier Continuum | 2015 | United Kingdom |
| Nasdaq FT | Trading Risk Management Sysem | 1971 | United States |
| Nelito | Fincraft Enterprise Reporting Solution | 1995 | India |
| NetGuardians | Payment Fraud, Internal Fraud, AML Transaction monitoring | 2007 | Switzerland |
| NICE Actimize | Actimize Enterprise Risk Case Manager | 1999 | United States |
| Numerix | Numerix Oneview Suite | 1996 | United States |
| OneSpan | OneSpan Risk Analytics | 1991 | United States |
| Onfido | Onfido Identity Verification | 2012 | United Kingdom |
| Oracle FSS | Oracle Financial Services Analytical Applications | 1990 | United States |
| Profile Software | RiskAvert | 1990 | Greece |
| Quantifi | Quantify Risk Management Solution | 2002 | United States |
| Quantivate | Quantivate Enterprise Risk Management | 2005 | United States |
| SAS | SAS Risk Management | 1976 | United States |
| Scila | Scila Surveillance | 2008 | Sweden |
| Sumsub | Sumsub KYC/AML Solutions | 2015 | United Kingdom |
| Sword FircoSoft | Firco Compliance Link | 1989 | France |
| TCS BaNCS | TCS BaNCS Global Risk Management | 1968 | India |
| Temenos | Temenos Risk & Compliance | 1993 | Switzerland |
| ThetaRay | ThetaRay AML Tech | 2013 | Israel |
| Trapets AB | InstantWatch | 2000 | Sweden |
| TS Imagine | RiskSmart | 1999 | United States |
| VERMEG | MEGARA Risk | 1993 | Luxembourg |
| Whistlebrook | WALM & WTMS | 2001 | United Kingdom |
| Wolters Kluwer | OneSumX for Risk Management | 1836 | Netherlands |
To join IBSi Verified, contact enquiries@ibsintelligence.com